本日までの累計損益 直近の1週間 直近の1ヶ月 直近の1年
82,905 pips
249,157 pips / -166,252 pips
250 pips 447 pips -6,994 pips
You need to upgrade your Flash Player

直近30日分のヒストリー

日時当日損益(pips)当日損益(円)累計損益(pips)累計損益(円)
2012年05月18日 -17 -13,085 円 417 320,965 円
2012年05月17日 40 30,788 円 434 334,050 円
2012年05月16日 44 33,867 円 394 303,262 円
2012年05月15日 53 40,794 円 350 269,395 円
2012年05月14日 130 100,061 円 297 228,601 円
2012年05月11日 -34 -26,170 円 167 128,540 円
2012年05月10日 29 22,321 円 201 154,710 円
2012年05月09日 51 39,255 円 172 132,388 円
2012年05月08日 -14 -10,776 円 121 93,134 円
2012年05月07日 -23 -17,703 円 135 103,910 円
2012年05月04日 62 47,721 円 158 121,613 円
2012年05月03日 3 2,309 円 96 73,891 円
2012年05月02日 47 36,176 円 93 71,582 円
2012年05月01日 -65 -50,031 円 46 35,406 円
2012年04月30日 82 63,115 円 111 85,437 円
2012年04月27日 -95 -73,122 円 29 22,321 円
2012年04月26日 61 46,952 円 124 95,443 円
2012年04月25日 31 23,861 円 63 48,491 円
2012年04月24日 16 12,315 円 32 24,630 円
2012年04月23日 24 18,473 円 16 12,315 円
2012年04月20日 22 16,933 円 -8 -6,158 円
2012年04月19日 -29 -22,321 円 -30 -23,091 円
2012年04月18日 -76 -58,497 円 -1 -770 円
2012年04月17日 32 24,630 円 75 57,728 円
2012年04月16日 138 106,219 円 43 33,097 円
2012年04月13日 -35 -26,940 円 -95 -73,122 円
2012年04月12日 -32 -24,630 円 -60 -46,182 円
2012年04月11日 -24 -18,473 円 -28 -21,552 円
2012年04月10日 11 8,467 円 -4 -3,079 円
2012年04月09日 -15 -11,546 円 -15 -11,546 円
上記は1pips = 10ドルで計算しています。 基本ロット100,000通貨単位で取引したものとして換算されています。
上記のパフォーマンスは、
EURUSD/USDJPY/GBPUSD/EURJPY/USDCHF/EURCHF/
USDCAD/CHFJPY/EURCAD/AUDJPY/AUDUSD/GBPJPY
の全12通貨ペアで売買しているライブパフォーマンスになります。
円建て損益結果には、元々のベース通貨建て損益結果を、Google Financeにおける最新の通貨レートで日本円に換算した結果を用いています。